NAA(成田国際空港株式会社)グループ GPA外貨両替専門店 ONLINE SORE
世界34通貨 外貨宅配サービス 日本中どこでも送料無料¥0
お届け期間の目安が確認できます。
いまご注文された場合のお届け日が確認できます。
お届け先の郵便番号(ハイフンなし)をご入力ください。
レートは最終更新日時時点のものであり、購入手続き開始時刻によって変動することがありますので、お取引に際しては、お申込時点に表示される適用レートをご確認ください。
日本円→外貨取引のレートであり、すべての手数料が含まれております。
(通貨毎に1外貨を購入するのに必要な日本円金額を表示しております。)
レートは、原則として平日の午前11時頃に、外国為替市場の動向にあわせて変更させていただいております。
(上記に関わらず、外国為替市場等の変動に応じて適宜レート変更を行う場合もございます)
国・地域 | 通貨名 | レート | お選びいただける紙幣 | 購入 |
---|---|---|---|---|
![]() | アメリカ ドル | 152.62 | 100・50・20・10・5・1 | USD 購入 |
![]() | カナダ ドル | 118.18 | 100・50・10・5 | CAD 購入 |
![]() | メキシコ ペソ | 10.48 | 500・100・50 | MXN 購入 |
![]() | ブラジル レアル | 37.61 | 100・50・10 | BRL 購入 |
![]() | ユーロ 導入国・使用国 > | 161.03 | 100・50・20・10・5 | EUR 購入 |
![]() | イギリス ポンド | 192.22 | 50・20・10・5 | GBP 購入 |
![]() | スイス フラン | 168.10 | 100・50・10 | CHF 購入 |
![]() | スウェーデン クローネ | 15.85 | 500・100・50 | SEK 購入 |
![]() | デンマーク クローネ | 23.35 | 500・100・50 | DKK 購入 |
![]() | ノルウェー クローネ | 16.09 | 500・100・50 | NOK 購入 |
![]() | チェコ コルナ | 7.18 | 500・100 | CZK 購入 |
![]() | ポーランド ズロチ | 39.40 | 100・20 | PLN 購入 |
![]() | ハンガリー フォリント | 0.48 | 5,000・1,000 | HUF 購入 |
![]() | ロシア ルーブル | 取扱休止 | 1,000・500・100 | 取扱休止 |
![]() | 韓国 ウォン | 0.1244 | 50,000・10,000・1,000 | KRW 購入 |
![]() | 中国 元 | 22.28 | 100・50・10 | CNY 購入 |
![]() | 台湾 ドル | 5.1386 | 1,000 | TWD 購入 |
![]() | 香港 ドル | 21.47 | 500・100・10 | HKD 購入 |
![]() | シンガポール ドル | 113.96 | 100・50・10 | SGD 購入 |
![]() | タイ バーツ | 4.45 | 1,000・500・100・20 | THB 購入 |
![]() | マレーシア リンギット | 35.74 | 100・50・10 | MYR 購入 |
![]() | インドネシア ルピア | 0.0121 | 100,000・50,000・10,000 | IDR 購入 |
![]() | フィリピン ペソ | 2.94 | 1,000・500 | PHP 購入 |
![]() | ベトナム ドン | 0.0070 | 500,000・100,000 | VND 購入 |
![]() | オーストラリア ドル | 104.91 | 100・50・10・5 | AUD 購入 |
![]() | ニュージーランド ドル | 97.57 | 100・50・10・5 | NZD 購入 |
![]() | パシフィック フラン 流通国・地域 > | 1.49 | 5,000・1,000 | XPF 購入 |
![]() | フィジー ドル | 75.68 | 100・10 | FJD 購入 |
![]() | トルコ リラ | 8.95 | 50・10 | TRY 購入 |
![]() | サウジアラビア リヤル | 44.47 | 100・10 | SAR 購入 |
![]() | UAE ディルハム | 45.32 | 100・10 | AED 購入 |
![]() | 南アフリカ ランド | 10.80 | 100・10 | ZAR 購入 |
![]() | カタール リヤル | 47.09 | 100 | QAR 購入 |
![]() | イスラエル シェケル | 43.54 | 100・20 | ILS 購入 |
アイルランド・アンドラ・イタリア・エストニア・オーストリア・オランダ・キプロス・ギリシャ・クロアチア・コソボ・サンマリノ・スペイン・スロバキア・スロベニア・ドイツ・バチカン・フィンランド・フランス・ベルギー・ポルトガル・マルタ・モナコ・モンテネグロ・ラトビア・リトアニア・ルクセンブルク
お届日を検索します。
(お申込日時: 2023年10月04日 07:49 の場合)